¿©ÇàÁ¤º¸ | |
---|---|
¼÷¹ÚÁ¤º¸ | |
¸ÀÁý/Ư»ê¹° | |
·¹ÀúÁ¤º¸ | |
±³ÅëÁ¤º¸ | |
Áö¿ªÁ¤º¸ | |
Ä¿¹Â´ÏƼ | |
¼ºñ½º |
ûÆò ¡ê ¼³¾Ç | ûÆò ¡ê Çö¸® | ûÆò ¡ê °¡Æò | ûÆò ¡ê °íÀç(°í¼º¸®) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ûÆò¹ß | ¼³¾Ç¹ß | ûÆòTR | Çö¸®¹ß | ûÆòTR | °¡Æò¹ß | ûÆòTR | °í¼º¸®¹ß |
11:25(¿ª) | 14:20 | 07:20(ÇàÇö,¿ª) | 06:20(¿ª) | 07:20(Á¼®) | 07:50 | 06:30 | 07:00 |
08:30(¿ª) | 07:40(ÇàÇö,¿ª) | 08:10 | 08:10 | 08:55(¿ª) | 09:30 | ||
09:40(¿ª) | 08:30(¿ª) | 09:40 | 08:50 | 10:30 | 11:00 | ||
15:40(¿ª) | 09:05(¿ª) | 10:40 | 09:50 | 11:30 | 12:20 | ||
ûÆò ¡ê ¹Ì»ç¸® | 17:00(ÇàÇö,¿ª) | 13:50(¿ª) | 13:20 | 12:20 | 14:20 | 14:50 | |
ûÆò¹ß | ¹Ì»ç¸®¹ß | 19:00(¿ª) | 15:50(ÇàÇö.¿ª) | 14:00 | 13:10 | 15:20 | 15:45 |
08:05(¿ª) | 08:50 | 19:50(¿ª) | 16:40(¿ª) | 16:20 | 15:00 | 17:30 | 18:00 |
10:30(¿ª) | 11:20 | 16:50 | 15:30 | 19:30 | 20:00 | ||
18:20 | 16:00 | ||||||
ûÆò ¡ê ¼ö¸®Àç | ûÆò ¡ê ¿À·ù/¼Ûõ¸® | ûÆò ¡ê ¾Æħ°í¿ä¼ö¸ñ¿ø | ûÆò ¡ê »ïȸ/¼öÀÔ¸® | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ûÆòTR | ¼ö¸®Àç¹ß | ûÆòTR | ¼Ûõ¸®¹ß | ûÆòTR | ¼ö¸ñ¿ø¹ß | ûÆòTR | »ïȸ/¼öÀÔ¸®¹ß |
07:30(¿ª °æÀ¯) | 07:45(¿ª °æÀ¯) | 06:40 | 06:55 | 09:00 | 09:30 | 06:40 | 07:00 |
10:00(¿ª °æÀ¯) | 10:15(¿ª °æÀ¯) | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 08:50(¿ª) | 09:20 |
13:10(¿ª °æÀ¯) | 13:30(¿ª °æÀ¯) | 13:55(¿ª) | 14:20 | 10:50 | 11:20 | 12:40 | 13:00 |
14:20 | 14:35 | 17:45(¿ª) | 18:10 | 11:20 | 11:50 | 13:50(¿ª) | 14:20 |
18:50(¿ª °æÀ¯) | 19:05(¿ª °æÀ¯) | 12:40 | 13:10 | 15:30 | 16:00 | ||
13:20 | 13:50 | 17:45 | 18:10 | ||||
14:20 | 14:50 | 19:00 | 19:20 | ||||
15:30 | 16:00 | ||||||
16:00 | 16:30 | ||||||
16:30 | 17:00 | ||||||
17:40 | 18:10 | ||||||
18:30 | 19:00 | ||||||
19:40 | 20:10 |
¹¬¾È¸®¹æ¸é | À¯¸í»ê ¹æ¸é | ¸ð°î¹æ¸é | Å͹̳Π¡æ ûÆò¿ª | ûÆò¿ª ¡æ ûÆò,Çö¸®,¼³¾Ç | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ûÆòTR | ¹¬¾È¸®¹ß | ûÆòTR | À¯¸í»ê¹ß | ¸ð°î¹ß | ûÆòTR | ûÆòTR | ()´Â ¸ñÀûÁö |
06:00 | 07:10 | 06:00 | 06:40 | 07:40 | 06:40 | 06:00 | 06:10(Å͹̳Î) |
12:40(¿ª) | 13:40 | 08:10 | 09:20 | 10:00 | 09:00 | 06:30 | 06:40(Å͹̳Î) |
15:25(¿ª) | 16:30 | 10:15(¿ª) | 11:20 | 10:20 | 11:15(¿ª) | 07:20 | 07:25(ÇàÇö¸®) |
17:10(¿ª) | 18:10 | 12:05(¿ª) | 13:00 | 15:10 | 14:00 | 07:30 | 07:35(¼ö¸®Àç) |
19:45(¿ª) | 20:40 | 14:25(¿ª) | 15:20 | 17:30 | 16:10 | 08:00 | 08:05(¹Ì»ç¸®) |
16:15(¿ª) | 17:30 | 19:40 | 18:30 | 08:30 | 08:35(ÇàÇö¸®) | ||
19:00 | 19:50 | 20:40 | 19:30 | 08:50 | 08:50(»ïȸ¸®) | ||
20:30(¿ª) | 09:30 | 08:55(°í¼º¸®) | |||||
10:00 | 09:35(Çö ¸®) | ||||||
10:10 | 10:05(¼ö¸®Àç) | ||||||
10:25 | 10:15(À¯¸í»ê) | ||||||
11:10 | 10:30(¹Ì»ç¸®) | ||||||
11:20 | 11:15(¸ð°î) | ||||||
12:00 | 11:25(¼³¾Ç) | ||||||
12:35 | 12:05(À¯¸í»ê) | ||||||
13:00 | 12:40(¹¬¾È¸®) | ||||||
13:50 | 13:15(¼ö¸®Àç) | ||||||
14:20 | 13:50(»ïȸ¸®) | ||||||
15:20 | 13:55(¼Ûõ¸®) | ||||||
15:40 | 14:05(Å͹̳Î) | ||||||
16:10 | 14:25(À¯¸í»ê) | ||||||
17:00 | 15:25(¹¬¾È¸®) | ||||||
17:05 | 15:45(Çö ¸®) | ||||||
17:40 | 16:15(À¯¸í»ê) | ||||||
18:50 | 17:05(ÇàÇö¸®) | ||||||
19:00 | 17:10(¹¬¾È¸®) | ||||||
19:40 | 17:45(¼Ûõ¸®) | ||||||
19:50 | 18:55(¼ö¸®Àç) | ||||||
20:30 | 19:05(Çö¸®) | ||||||
21:00 | 19:45(¹¬¾È¸®) | ||||||
21:30 | 19:55(Çö¸®) | ||||||
20:35(À¯¸í»ê) | |||||||
21:10(Å͹̳Î) | |||||||
21:40(Å͹̳Î) | |||||||
22:10(Å͹̳Î) |
´ëÇ¥:À¯ÀçÈÆ l ÁÖ¼Ò:°æ±â °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ º¸³³·Î6¹ø±æ 13-1 (°¡ÆòÀ¾ À¾³»¸® 492-3) l »ç¾÷ÀÚµî·Ï:132-18-68490 l Åë½ÅÆǸÅ:Á¦2004-18È£
°í°´¼¾ÅÍ:031-581-2288~9 l Æѽº:031-581-6327 l À̸ÞÀÏ:gpn114@naver.com l ÀԱݰèÁÂ:³óÇù301-0009-7089-11 À¯ÀçÈÆ(¿£ÀÎÆ÷)
Copyright ¨Ï ¿£ÀÎÆ÷/°¡Æò´åÄÄ. µî·ÏµÈ À̹ÌÁö, »çÁø, ÄÁÅÙÃ÷, °Ô½Ã¹°µîÀº µ¿ÀǾøÀÌ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.