¿©ÇàÁ¤º¸ | |
---|---|
¼÷¹ÚÁ¤º¸ | |
¸ÀÁý/Ư»ê¹° | |
·¹ÀúÁ¤º¸ | |
±³ÅëÁ¤º¸ | |
Áö¿ªÁ¤º¸ | |
Ä¿¹Â´ÏƼ | |
¼ºñ½º |
°¡Æò ¡ê ¿ëÃß | °¡Æò ¡ê ¹éµÐ¸® | °¡Æò ¡ê ³²À̼¶ | °¡Æò ¡ê ¿ë¼öµ¿ | °¡Æò ¡ê µÎ¹Ð¸® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°¡ÆòTR | ¿ëÃß¹ß | °¡ÆòTR | ¹éµÐ¸®¹ß | °¡ÆòTR | ³²À̼¶¹ß | °¡ÆòTR | ¿ë¼ö¹ß | °¡Æò TR | µÎ¹Ð¸®¹ß |
06:50 | 07:10 | 06:20 | 07:10 | 07:40(¿ª) | 07:50(¿ª) | 06:20 | 07:00 | 06:20 | 06:50 |
09:15(¿ª) | 09:40(¿ª) | 10:10 | 10:50(¿ª) | 09:10(¿ª) | 09:20(¿ª) | 09:30 | 10:20 | 08:30 | 09:00 |
11:50 | 12:10(¿ª) | 11:50 | 12:30 | 09:50 | 10:00(ÀÚ¶ó¼¶) | 10:25(¿ª) | 11:20(¿ª) | 10:30 | 11:00 |
14:15(¿ª) | 14:40(¿ª) | 14:15(¿ª) | 15:00(¿ª) | 10:20(¿ª) | 10:30(¿ª) | 13:15(¿ª) | 14:10(¿ª) | 14:00(À峯) | 14:30(À峯) |
15:05(¿ª) | 15:30(¿ª) | 17:15(¿ª) | 18:00 | 11:00 | 11:10(ÀÚ¶ó¼¶) | 16:15(¿ª) | 17:10 | 16:20 | 16:50 |
16:30 | 16:50 | 19:30 | 20:10 | 11:30(¿ª) | 11:40(¿ª) | 19:15(¿ª) | 20:00(¿ª) | 18:50 | 19:20 |
18:00 | 18:20 | 12:10 | 12:20(ÀÚ¶ó¼¶) | ||||||
20:10 | 20:30 | 13:30(¿ª) | 13:40(¿ª) | °¡Æò ¢¢ ¹æÇϸ® | |||||
14:40 | 14:50(ÀÚ¶ó¼¶) | °¡ÆòTR | ¹æÇϸ®¹ß | ||||||
15:10(¿ª) | 15:20(¿ª) | 07:20(Á¼®) | 07:40(Á¼®) | ||||||
15:50 | 16:00(ÀÚ¶ó¼¶) | 09:00 | 09:20 | ||||||
16:00(¿ª) | 16:10(¿ª) | 15:30 | 15:50 | ||||||
16:30(¿ª) | 16:40(¿ª) | 18:40 | 19:00 | ||||||
17:40 | 17:50(ÀÚ¶ó¼¶) | ||||||||
18:30 | 18:40(ÀÚ¶ó¼¶) | ||||||||
19:10 | 19:20(ÀÚ¶ó¼¶) | ||||||||
20:20(¿ª) | 20:30(¿ª) | ||||||||
°¡Æò ¡ê °³°î¸® | °¡Æò ¡ê ¸ñµ¿/½Î¸®Àç | °¡Æò ¡ê ±Ý´ë/º¹Àå | °¡Æò ¡ê µµ°è | °¡Æò ¡ê ȾǸ® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°¡ÆòTR | °³°î¸®¹ß | °¡ÆòTR | ½Î¸®Àç¹ß | °¡ÆòTR | ±Ý´ë¹ß | °¡ÆòTR | µµ°è¹ß | °¡ÆòTR | ȾǸ®¹ß |
07:40 | 07:55(¿ª) | 07:15 | 07:45 | 06:30 | 07:00 | 08:05(¿ª) | 08:20 | 06:20 | 07:20(¿ª) |
11:05(¿ª) | 11:40(¿ª) | 13:00 | 13:30(¿ª) | 09:00 (¿ª °æÀ¯) |
09:50 (¿ª °æÀ¯) |
09:00(¿ª) | 10:00(¿ª) | ||
15:30(¿ª) | 15:50(¿ª) | 19:00 | 19:30 | 11:10 (¿ª °æÀ¯) |
11:50 (¿ª °æÀ¯) |
13:10(¿ª) | 14:00(¿ª) | ||
17:30 | 17:50(¿ª) | 14:00 (¿ª °æÀ¯) |
14:50 (¿ª °æÀ¯) |
16:30(¿ª) | 17:30 | ||||
19:40 | 20:00(¿ª) | 17:30 (¿ª °æÀ¯) |
18:20 (¿ª °æÀ¯) |
19:40 | 20:20 | ||||
19:20 | 20:00 |
ûÆò ¡ê °¡Æò | °¡ÆòTR ¡æ °¡Æò¿ª | °¡Æò¿ª ¡æ °¡Æò,ºÏ¸é ¹æ¸é | ||
---|---|---|---|---|
°¡Æò¹ß | ûÆò¹ß | °¡ÆòTR | ()´Â ¸ñÀûÁö | |
07:50 | 08:10 | 06:30 | 06:35(Å͹̳Î) | 15:25(Å͹̳Î) |
08:50 | 09:40 | 07:00 | 07:45(³²À̼¶) | 15:25(°³°î¸®) |
09:50 | 10:40 | 07:40 | 07:55(Å͹̳Î) | 15:55(Å͹̳Î) |
12:20 | 13:20 | 08:00 | 08:05(µµ°è) | 15:55(³²À̼¶) |
13:10 | 14:00 | 08:50 | 08:15(Å͹̳Î) | 16:05(³²À̼¶) |
15:30 | 16:20 | 09:00 | 08:25(Å͹̳Î) | 16:05(Å͹̳Î) |
16:00 | 16:40 | 09:10 | 08:55(ȾǸ®) | 16:15(Å͹̳Î) |
18:20 | 09:10 | 09:05(±Ý´ë¸®) | 16:15(¿ë¼öµ¿) | |
09:50 | 09:15(¿ëÃß) | 16:25(ȾǸ®) | ||
10:20 | 09:15(³²À̼¶) | 16:35(³²À̼¶) | ||
10:40 | 09:25(Å͹̳Î) | 16:45(Å͹̳Î) | ||
11:00 | 09:55(³²À̼¶) | 17:15(¹éµÐ¸®) | ||
11:10 | 10:05(Å͹̳Î) | 17:35(±Ý´ë¸®) | ||
11:30 | 10:10(Å͹̳Î) | 17:45(³²À̼¶) | ||
12:10 | 10:25(³²À̼¶) | 17:55(Å͹̳Î) | ||
13:00 | 10:25(¿ë¼öµ¿) | 18:35(³²À̼¶) | ||
13:10 | 10:35(Å͹̳Î) | 18:45(Å͹̳Î) | ||
13:30 | 10:55(Å͹̳Î) | 19:15(¿ë¼öµ¿) | ||
14:00 | 11:05(°³°î¸®) | 19:15(³²À̼¶) | ||
14:10 | 11:05(³²À̼¶) | 19:25(Å͹̳Î) | ||
14:40 | 11:15(±Ý´ë¸®) | 20:25(³²À̼¶) | ||
15:10 | 11:15(Å͹̳Î) | 20:35(Å͹̳Î) | ||
15:50 | 11:35(³²À̼¶) | 21:15(Å͹̳Î) | ||
16:00 | 11:45(Å͹̳Î) | 21:35(Å͹̳Î) | ||
16:50 | 11:45(¹éµÐ¸®) | 22:05(Å͹̳Î) | ||
17:30 | 12:15(Å͹̳Î) | |||
17:40 | 12:15(³²À̼¶) | |||
18:30 | 12:25(Å͹̳Î) | |||
19:10 | 12:45(Å͹̳Î) | |||
20:20 | 13:05(ȾǸ®) | |||
21:10 | 13:15(¿ë¼öµ¿) | |||
21:30 | 13:35(³²À̼¶) | |||
22:00 | 13:45(Å͹̳Î) | |||
14:05(±Ý´ë¸®) | ||||
14:15(¿ëÃß) | ||||
14:15(Å͹̳Î) | ||||
14:15(¹éµÐ¸®) | ||||
14:45(³²À̼¶) | ||||
14:55(Å͹̳Î) | ||||
15:05(¿ëÃß) | ||||
15:10(Å͹̳Î) | ||||
15:15(³²À̼¶) |
´ëÇ¥:À¯ÀçÈÆ l ÁÖ¼Ò:°æ±â °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ º¸³³·Î6¹ø±æ 13-1 (°¡ÆòÀ¾ À¾³»¸® 492-3) l »ç¾÷ÀÚµî·Ï:132-18-68490 l Åë½ÅÆǸÅ:Á¦2004-18È£
°í°´¼¾ÅÍ:031-581-2288~9 l Æѽº:031-581-6327 l À̸ÞÀÏ:gpn114@naver.com l ÀԱݰèÁÂ:³óÇù301-0009-7089-11 À¯ÀçÈÆ(¿£ÀÎÆ÷)
Copyright ¨Ï ¿£ÀÎÆ÷/°¡Æò´åÄÄ. µî·ÏµÈ À̹ÌÁö, »çÁø, ÄÁÅÙÃ÷, °Ô½Ã¹°µîÀº µ¿ÀǾøÀÌ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.